- жылыту қазандығының типі: газды
- жұмыс принципі: классикалық
- жылытылатын алаң: 500-1150 ш.м. бастап
- орнату: едендік
- түсі: қара, ,күрең қызыл
Техникалық деректер
| ҮЛГІ | KSG-50 | KSG-70 | KSG-100 | KSG-150 | KSG-200 | KSG-300 | KSG-400 | |
| Жылу қуат |
кВТ/сағ | 58 | 81,2 | 116 | 174 | 232,6 | 348 | 464 |
| кКал/сағат | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | |
| Қазандықтағы судың көлемі | жарық | 92 | 104 | 214 | 394 | 220 | 710 | 720 |
| Макс. қысым | кг/см2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Макс. отын шығыны | м3/сағат | 6,9 | 9,6 | 13,8 | 20,6 | 27,5 | 41,3 | 55,0 |
| Ұсыныс. Ғимарат алаңы | м2 | 465 | 650 | 928 | 1395 | 1865 | 2784 | 3712 |
| ЫСҚ ∆t = 25С0 | л/мии | 33,3 | 46,6 | 60 | 100 | 133,3 | 200 | 266 |
| ЫСҚ ∆t = 40С0 | л/мии | 20,8 | 29,1 | 41,7 | 62,5 | 83,3 | 125 | 166 |
| d құбырларды жылыту. | мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| d құбыржолдарын сумен жабдықтау. | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| мұржалық құбырдың d | мм | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| d газ құбырының | мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 |
| Салмақ | кг | 190 | 200 | 350 | 350 | 370 | 1200 | 1400 |
| Габариттік өлшемдер | мм | 600х900х1300 | 600х900х1300 | 700х1100х1450 | 950х1050х1750 | 800х960х1620 | 1150х1250х1980 | 1150х1250х2050 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Түсі | Күрең |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 440 000 ₸





